 
   
In der Stadtinformation Ettlingen (Schloss, 07243 / 101-221) können sich interessierte Radwanderer Informationen über Touren ab Ettlingen besorgen, sowohl Tagestouren zwischen 18 und 120 km, als auch mehrtägige Touren in Pfälzer Wald und Vogesen.
Wenn man innerhalb von 2 Monaten eine kurze Beurteilung der Tour (etwa 3-5 Sätze über Tour, Beschreibung, Region, Natur, Gastronomie, Hotel,...) bei der Stadtinformation abgibt, gibt es einen Gutschein eines Ettlinger Restaurants. Weitere Informationen unter www.schwarzwald-radtouristik.de und Manfred Neubrand, Telefon 07243 / 90621, vor allem für die Buchung der Unterbringung (Rabatt).
| km | Start/Ende | Route | 
| 75 | Ettlingen | Schwarzwald, Moosalbtal, Albtal, Murgtal, Rheinebene | 
| 104 | Ettlingen | Schwarzwald, Freiolsheim, Bad Herrenalb, Kaltenbronn, Wildbad | 
| 117 | Ettlingen | Schwarzwald, Nachtigall, Rote Lache, Hundseck, Rheinebene | 
|  | Ettlingen | Rheinebene (18 km, 24 km, 30 km, 49 km) | 
| 65 | Ettlingen | Vorbergzone, Rheinebene, Rhein-Auen | 
| 70/122 | Ettlingen | Rheinebene, Elsaß, Südpfalz | 
| 75 | Ettlingen | Rheinebene, Südpfalz, Edenkoben | 
| 73 | Edenkoben | Südpfalz, Merkwiller-Pechelbronn (F) | 
| 64 | Merkwiller | Plittersdorf, Ettlingen | 
| 117 | Ettlingen | Rheinebene, Elsaß, Südpfalz, St. Martin | 
| 108 | St. Martin | Pfälzerwald | 
| 112 | St. Martin | Weinstraße, Vorderweidental, Bad Niederbronn (F) | 
| 104 | Niederbronn | Vogesen | 
| 96 | Niederbronn | Col du Pfaffenschlick, Plittersdorf, Ettlingen | 
Dies ist ein Artikel der Karlsruher Zeitschrift umwelt&verkehr, Heft 2/09
Stand des Artikels: 2009! Der Inhalt des Artikels könnte nicht mehr aktuell sein, der Autor nicht mehr erreichbar o.ä. Schauen Sie auch in unseren Themen-Index.